Rheinisch-Bergischer Kreis | Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 76 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 20 in Bergisch Gladbach, fünf in Burscheid, sieben in Kürten, vier in Leichlingen, einer in Odenthal, 23 … weiterlesen

Rheinisch-Bergischer Kreis | Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 76 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 20 in Bergisch Gladbach, fünf in Burscheid, sieben in Kürten, vier in Leichlingen, einer in Odenthal, 23 … weiterlesen
Rheinisch-Bergischer Kreis | 76 Neuinfektionen hat der RBK für Mittwoch, den 27.01.2021 gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz steigt um 5,3 Punkte auf 93,6. In Wermelskirchen beträgt sie 109.
Rheinisch-Bergischer Kreis | Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis wird bei fünf Prozent aller Virustests untersucht, ob es sich um eine mutierte, womöglich leichter übertragbare und gefährlichere Mutation handelt. Über diese gesetzliche … weiterlesen
Rheinisch-Bergischer Kreis | Das Terminvergabe-System der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein KVNO ist am gestrigen Mittwoch unter der hohen Zahl der Anfragen erneut zusammengebrochen. Zwar soll die Anmeldung über die Telefonnummer seit … weiterlesen
Linke kritisiert Fiasko bei Impfterminen Rheinisch-Bergischer Kreis | Die Partei DIE LINKE im Rheinisch-Bergischen Kreis (RBK) kritisiert das „absolut unprofessionelle Vorgehen von Land und dem Kreis bei der Vergabe der … weiterlesen
Ein Offener Brief der Zukunft Wermelskirchen mit vielen Fragen VON WOLFGANG HORN Wermelskirchen | Einen offenen Brief zu schreiben, ist gewiß eine Kunst. Eine Kunst, der sich vor allem Politiker … weiterlesen
Ein Zeitzeugen-Interview mit Philomena Franz Rheinisch-Bergischer Kreis | Seit über 20 Jahren greift der Rheinisch-Bergische Kreis den Gedenktag „27. Januar 1945“ – den Tag der Befreiung des KZ Auschwitz – … weiterlesen
Warnung vor Zweiklassen-Prävention Rheinisch-Bergischer Kreis | DIE LINKE im Kreis fordert die Kreisverwaltung auf, mindestens 100.000 FFP2-Masken monatlich an bedürftige Bürgerinnen und Bürger im Kreis zu verteilen oder die entsprechenden … weiterlesen
Rheinisch-Bergischer Kreis | 37 Neuinfektionen hat der RBK für Dienstag, den 26.01.2021 gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz steigt um 2,2 Punkte auf 88,3. In Wermelskirchen beträgt sie 109.
Wermelskirchen/Rheinisch-Bergischer Kreis | Seit dem 25.01.2021 hat die für die Vergabe von Impfterminen zuständige Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) eine Telefonnummer und eine Internetseite freigeschaltet unter der sich Bürgerinnen und Bürger, … weiterlesen
Rheinisch-Bergischer Kreis | Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 37 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: zwölf in Bergisch Gladbach, acht in Burscheid, einer in Kürten, drei in Leichlingen, drei in Odenthal, fünf … weiterlesen
Köln/Düsseldorf | Alle Schulen und Schulformen in Nordrhein-Westfalen bleiben bis zum 12. Februar im Distanzunterricht. Das teilte soeben NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer, FDP, mit, wie die Kölner Intwernetzeitung report-K berichtet. Zudem … weiterlesen
Rheinisch-Bergischer Kreis | 12 Neuinfektionen hat der RBK für Sonntag, den 24.01.2021 gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt um 5,7 Punkte auf 86,1. In Wermelskirchen beträgt sie 104.
Rheinisch-Bergischer Kreis | Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind sieben weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: drei in Bergisch Gladbach, einer in Odenthal, einer in Overath und zwei in Wermelskirchen. Es gelten 64 … weiterlesen
Wermelskirchen | Die Stadtbücherei hat so mancher Familie und vielen Singles in Wermelskirchen durch die anstrengenden Monate der Pandemie geholfen. Und auch aktuell ist sie trotz erneuten Lockdowns gefragt. Der … weiterlesen
Rheinisch-Bergischer Kreis | Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind zwölf weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: vier in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, zwei in Kürten, zwei in Leichlingen, einer in Rösrath und … weiterlesen
Den Brief des Remscheider CDU-Fraktionsvorsitzenden entnehmen wir mit freundlicher Genehmigung dem Waterbölles, dem kommunalpolitischen Forum für Remscheid: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Mast-Weisz, die derzeitige pandemische Lage erfüllt uns mit … weiterlesen
Den Beitrag entnehmen wir mit freundlicher Genehmigung dem Bürgerportal Bergisch Gladbach, in-gl.de: Rheinisch-Bergischer Kreis | An diesem Montag startet in NRW die Vergabe von Terminen in den Impfzentren, telefonisch und im … weiterlesen
Rheinisch-Bergischer Kreis | Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 32 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: elf in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, einer in Kürten, zwei in Leichlingen, sechs in Overath, zwei … weiterlesen
Rheinisch-Bergischer Kreis | 32 Neuinfektionen hat der RBK für Samstag, den 23.01.2021 gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt um 15,2 Punkte auf 91,8. In Wermelskirchen beträgt sie noch 109.